Каталог товаров

Шаровый кран полнопроходной нержавеющий из стали DN15 PN40 фланец/фланец Тип ABRA-BV41

Нет на складе
Есть в наличии
0 руб
0 руб
+
Способы доставки

Транспортная компания

Самовывоз

Способы оплаты

Безналичный расчет

Описание

Габаритные размеры, вес и Kv (таблица) кранов шаровых нержавеющих из стали AISI316 (CF8M) Ду 15-150 Ру40 (до Ду50) Ру16 в (Ду65-150) фланец/фланец Тип ABRA-BV41. Размеры в мм.

 
Ду / DN
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
Ру / PN 40 16
  Максимально допустимая температура 200 °C,
Минимальная температура окружающей среды -60 °C,
Код товара ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-015
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-020
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-025
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-032
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-040
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-050
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-065
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-080
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-100
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-125
ABRA-BV41-
-Q41F-DIN-
-2G-150
ød, мм 15 20 25 32 40 50  65 80 100 125  150
øg, мм, внешний диаметр присоединительного выступа фланца 45 54 65 78 88 102 122 138 158 188 212
f, мм, высота присоединительного выступа фланца  2 2  2  2  2  3  2 2 2  2 2
øk, мм, PCD, межосевое расстояние присоединительных отвестий фланца 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240
кол-во и диаметр присоединительных отверстий фланца, мм 4хø14 4хø14 4хø14 4хø18 4хø18 4хø18 4хø18 8хø18 8хø18 8хø18 8хø22
øD, мм, внешний диаметр фланца  95 105  115  140  150  165 185  200  220 250 285
b, мм,  толщина фланца  14  16 16  16 16 17 16  18 18  20 20
L, мм, строительная длина 115  120  125  130  140  150 170  180 190 325  350
Н, мм,  строительная высота (от оси трубы)   75  80 95 110  135  142 157 183 195 290 308
h, мм 11 11 11 11 16 18 19 20 24 32 37
W, мм, длина рукоятки шарового крана от оси поворота  130  130  150 180 200 230 250  280 320 700 800
KxK, мм, квадрат 9х9  9х9 11х11 11х11 14х14 14х14 17х17 17х17 22х22 22х22 27х27
М12х1,5 М14х1,5 М18х1,5 М22х1,5 М30х2 М36х2
Кv, м3/час
22,3
42,8
80,5
102,8
222,8
411,3
642,7
1114,0
1970,0
3856,0
4727,0
Вес, кг /шт.  2,380 2,800 3,900 5,600 7,100 8,900 12,100 15,600 20,300 34,200 46,800
ISO5211/5210 F03/F04 F03/F04 F04/F05 F04/F05 F05/F07 F05/F07 F07/F10 F07/F10 F10/F12 F10/F12 F10/F12
ISO PCD min / присоединение / ксо  36/M5x4  36/M5x4 42/M5x4  42/M5x4  50/M6x4 50/M6x4  70/M8x4  70/M8x4  102/M10x4 102/M10x4 102/M10x4
ISO PCD max / присоединение / ксо   42/M5x4 42/M5x4 50/M6x4 50/M6x4  70/M8x4  70/M8x4  102/M10x4 102/M10x4  125/M12x4  125/M12x4 125/M12x4
Крутящий момент, Н*м, при полном перепаде* 7 14 23 31 38,5 55 66 77 176 240 380
Отзывы
Пока нет комментариев
Написать отзыв
Имя*
Email
Введите комментарий*