Каталог товаров

Шаровый кран трехходовой нержавеющий из стали DN8 PN40 резьба/резьба Тип ABRA-BV15 c ISO верхним фланцем, с рукояткой, T-порт и L- порт

Нет на складе
Есть в наличии
0 руб
0 руб
+
Способы доставки

Транспортная компания

Самовывоз

Способы оплаты

Безналичный расчет

Описание

Габаритные размеры, вес и Kv (таблица) кранов шаровых нержавеющих из стали AISI316 (CF8M)
Ду 8-80 Ру40 резьба/резьба стандартные патрубки Тип ABRA-BV15 T-порт и L- порт c ISO верхним фланцем . Размеры в мм.

 
Ду / DN
8 10 15 20 25 32 40 50 65 80
1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"
Ру / PN 40
  Максимально допустимая температура 200 °C,
Минимальная температура окружающей среды -60 °C,
Код товара ABRA-BV15-008
L или T тип
ABRA-BV15-010
L или T тип
ABRA-BV15-015
L или T тип
ABRA-BV15-020
L или T тип
ABRA-BV15-025
L или T тип
ABRA-BV15-032
L или T тип
ABRA-BV15-040
L или T тип
ABRA-BV15-050
L или T тип
ABRA-BV15-065
L или T тип
ABRA-BV15-080
L или T тип
ød, мм 8 8 12 15 18 25 32 40 50 65
L - строительная длина , мм 72 72 72 84 91 116 135 146 199 237
Н - строительная высота (от оси трубы) , мм 42.5 42.5 42.5 53.5 63 71.5 82.5 95 117 133
h, мм 10 10 10 11 11 13 15 15 17 18
W - длина рукоятки шарового крана от оси поворота, мм 125 125 125 125 125 135 180 180 260 260
KxK, мм, квадрат 9х9 9х9 9х9 9х9 9х9 11х11 14х14 14х14 17х17 17х17
М12х1,5 М14х1,5 М18х1,5 М22х1,5
Вес, кг /шт. 0,61 / 0,63 0,59 / 0,59 0,55 / 0,59 0,74 / 0,75 1,04 / 1,07 2,14 / 2,17 3,33 / 3,44 4,46 / 4,63 7,00 / 7,20 9,00 / 9,20
М, мм М12 М12 М12 М12 М12 М14 М18 М18 М22 М22
ISO5211/5210  F03/F04  F03/F04  F03/F04 F03/F04 F04/F05  F04/F05 F05/F07  F05/F07 F07/F10 F07/F10
ISO PCD min A / присоединение Ra / ксо 36/M5x4 36/M5x4 36/M5x4 36/M5x4    42/M5x4   42/M5x4  50/M6x4  50/M6x4 70/M8x4 70/M8x4
ISO PCD max B / присоединение Rb / ксо 42/M5x4 42/M5x4   42/M5x4 42/M5x4  50/M6x4  50/M6x4  70/M8x4   70/M8x4 102/M10x4 102/M10x4
Крутящий момент, Н*м, при полном перепаде* 7 7  7  7  11  17,6  38,5  55 66 99
Отзывы
Пока нет комментариев
Написать отзыв
Имя*
Email
Введите комментарий*